Škoda, Volkswagen i Opel drže gotovo 40% prodaje tijekom listopada
Uz 5158 registracija protekli je mjesec bio 18,3% u odnosu na isti mjesec protekle godine, dok smo ove godine uz 60.896 vozila ostvarili plus od 8,47%
Ušli smo u posljednja dva mjesec 2025. godine, a koja donosi neke vrlo zanimljive promjene na tržištu automobila. Nakon nekoliko godina vrlo slabih godina vremena stagnacije, ove godine ponovno bilježimo rast prodaje, prema podacima agencije za istraživanje tržišta Promocija plus, a što će dovesti do još jedne rekordne godine. Naravno, u tome su uveliko pomažu brojne rent-a-car flote koje prate sve veću potražnju u turističkom sektoru. No, idemo vidjeti kakvo nam je stanje nakon deset mjeseci.
Opelu duplo više
Tijekom listopada smo dobili 5158 registracija novih osobnih automobila, a što je 798 vozila, odnosno 18,3% više u odnosu na isti mjesec lani. Najbolja marka proteklog mjeseca bio je Volkswagen uz 826 registracija, a što je samo 26 vozila više u odnosu na ove godine vodeću marku - Škodu. Tako su ove dvije marke iste grupacije ostvarile 16,01%, odnosno 15,52% ukupnog tržišta proteklog mjeseca. 'Brončana' medalja pripala je Opelu uz 405 vozila, odnosno uz udio od 7,85%. Ove tri marke ostvarile su značajan rast u odnosu na isti perio lani. Škoda bilježi porast od 31,36%, Volkswagen 64,54%, a Opel čak 107,69%.
Najtraženije marke - listopad 2025.
| marka | kom | % | |
| 1 | Škoda | 800 | 15,51% |
| 2 | Volkswagen | 826 | 16,01% |
| 3 | Opel | 405 | 7,85% |
| 4 | Toyota | 336 | 6,51% |
| 5 | Suzuki | 259 | 5,02% |
| 6 | Renault | 251 | 4,87% |
| 7 | Hyundai | 250 | 4,85% |
| 8 | Dacia | 218 | 4,23% |
| 9 | Audi | 206 | 3,99% |
| 10 | Citroen | 160 | 3,10% |
| 11 | BMW | 158 | 3,06% |
| 12 | Kia | 154 | 2,99% |
| 13 | Mazda | 140 | 2,71% |
| 14 | MG | 124 | 2,40% |
| 15 | Cupra | 90 | 1,74% |
| 16 | Peugeot | 85 | 1,65% |
| 17 | Mercedes | 81 | 1,57% |
| 18 | Geely | 75 | 1,45% |
| 19 | Nissan | 68 | 1,32% |
| 20 | Ford | 68 | 1,32% |
| 21 | BYD | 64 | 1,24% |
| 22 | Volvo | 47 | 0,91% |
| 23 | Forthing | 36 | 0,70% |
| 24 | Tesla | 33 | 0,64% |
| 25 | Mini | 28 | 0,54% |
| 26 | Porsche | 25 | 0,48% |
| 27 | SsangYong | 22 | 0,43% |
| 28 | Fiat | 18 | 0,35% |
| 29 | Jeep | 15 | 0,29% |
| 30 | Land Rover | 15 | 0,29% |
| 31 | Jaecoo | 20 | 0,39% |
| 32 | Honda | 15 | 0,29% |
| 33 | Lexus | 14 | 0,27% |
| 34 | Seat | 13 | 0,25% |
| 35 | Mitsubishi | 10 | 0,19% |
| 36 | Alfa Romeo | 6 | 0,12% |
| 37 | Subaru | 6 | 0,12% |
| 38 | DS | 6 | 0,12% |
| 39 | Lynk & Co | 4 | 0,08% |
| 40 | Omoda | 2 | 0,04% |
| 41 | Bentley | 1 | 0,02% |
| 42 | Dongfeng | 1 | 0,02% |
| 43 | Alpine | 1 | 0,02% |
| 44 | Dodge | 1 | 0,02% |
| 45 | Maserati | 1 | 0,02% |
| ukupno | 5158 | 100% |
Slijedi Toyota uz 336 vozila, odnosno Suzuki uz 259 vozila. Iznimno veliki napredak bilježi i Citroen uz ukupno 160 registracija, a što je njih čak 129 više nego li ih je imao proteklog listopada. Znači da imaju rast veći od 416%. Gledano u postotku, razloga za zadovoljstvo trebali bi imati i u MG-u koji bilježi rast veći od 93%, i to uz 60 vozila više nego lanjskog listopada, odnosno njih ukupno 124.
Naravno kako smo svjesni toga da porast ne mogu imati svi. Gledamo li količinski, najveći pad bilježi Dacia iz minus od 90 vozila, a što je skoro 30% manje nego li lani. Manjak od 85 vozila, odnosno upola manje nego lani bilježi Peugeot. Ovo nije nimalo usamljen slučaj za ovu francusku marku. Naime, Peugeot je tijekom prvih deset mjeseci ove godine ostvario manjak od 506 vozila, a što je gotovo 26% manje nego li je to bilo tijekom prvih deset mjeseci protekle godine. Ujedno je tih petstotinjak vozila manje najveći godišnji pad jedne marke tijekom do ovog dijela godine.
20 najtraženijih modela - listopad 2025.
| model | kom | % | |
| 1 | Škoda Octavia | 305 | 5,91% |
| 2 | Volkswagen T-Cross | 235 | 4,56% |
| 3 | Opel Mokka | 185 | 3,59% |
| 4 | Volkswagen T-Roc | 125 | 2,42% |
| 5 | Škoda Kamiq | 124 | 2,40% |
| 6 | Volkswagen Polo | 124 | 2,40% |
| 7 | Suzuki Vitara | 117 | 2,27% |
| 8 | Opel Corsa | 104 | 2,02% |
| 9 | Škoda Scala | 103 | 2,00% |
| 10 | Hyundai Tucson | 102 | 1,98% |
| 11 | MG ZS | 95 | 1,84% |
| 12 | Toyota Corolla | 95 | 1,84% |
| 13 | Renault Captur | 94 | 1,82% |
| 14 | Volkswagen Tayron | 83 | 1,61% |
| 15 | Dacia Duster | 81 | 1,57% |
| 16 | Suzuki SX4 | 80 | 1,55% |
| 17 | Škoda Kodiaq | 79 | 1,53% |
| 18 | Škoda Karoq | 78 | 1,51% |
| 19 | Volkswagen Taigo | 78 | 1,51% |
| 20 | Dacia Sandero | 75 | 1,45% |
| 21 | ostali | 2796 | 54,21% |
| ukupno | 5158 | 100% |
Nadalje, mjesečni manjak od 64 vozila, a što je minus od gotovo 49% bilježi Ford. Niti Kia nije imuna na pad potražnje. Tijekom listopada imaju pad od 59 vozila odnosno tijekom ove godine njih 370 manje. Postotni pad od gotovo 63 posto bilježi i Seat, ali istovremeno njihova Cupra bilježi porast od 50 vozila, odnosno 125%.
Tijekom listopada dobili smo i prve primjerke nekih marki ove godine. Tu je po jedan primjerak s oznakama marke Alpine, Dodge, ali i Maserati. Stigao je i jedan Bentley (ukupno 10. ove godine). Uz ukupno 25 registracija Porsche je zabilježio 12 vozila, odnosno 32,43% slabiji rezultat. Izgleda da ove godine domaći kupci ipak traže manje vozila ove popularne njemačke marke jer imaju godišnji manjak od 84 vozila, a što je 20,95% manje automobila nego li ih je bilo tijekom prvih deset mjeseci protekle godine.

Završimo ovaj dio s pozitivnim stvarima. Mitsubishi se ove godine polagano vraća na domaće tržište. Dobro znamo kako širi suradnju s Renaultom, pa nije čudno ako vidite Clio ili Capture s oznakama Mitsubishija, a koji tada nose nazive Colt, odnosno ASX. Proteklog su mjeseca imali 10 registracija, a čime su nakon 10 mjeseci stigli do njih 72. To je čak 800% više u odnosu na prošlogodišnjih skromnih 8 primjeraka u deset mjeseci.
Registracije EV modela po markama
| marka | kom | %* | |
| 1 | Tesla | 231 | 100,0% |
| 2 | BYD | 138 | 53,5% |
| 3 | Volkswagen | 100 | 1,4% |
| 4 | Hyundai | 69 | 2,6% |
| 5 | Ford | 62 | 4,2% |
| 6 | Citroen | 59 | 4,4% |
| 7 | BMW | 50 | 2,3% |
| 8 | Porsche | 48 | 15,1% |
| 9 | Škoda | 44 | 0,5% |
| 10 | Audi | 34 | 1,4% |
| 11 | Renault | 26 | 0,5% |
| 12 | Mini | 19 | 7,9% |
| 13 | Volvo | 18 | 2,8% |
| 14 | MG | 16 | 2,4% |
| 15 | Mercedes | 14 | 1,2% |
| 16 | Mazda | 12 | 1,1% |
| 17 | Cupra | 8 | 0,9% |
| 18 | Lynk & Co | 6 | 12,2% |
| 19 | Peugeot | 4 | 0,3% |
| 20 | Dacia | 3 | 0,1% |
| 21 | Geely | 3 | 0,4% |
| 22 | Fiat | 3 | 1,0% |
| 23 | Leapmotor | 3 | 50,0% |
| 24 | Dongfeng | 3 | 100,0% |
| 25 | Kia | 2 | 0,1% |
| 26 | SsangYong | 2 | 0,8% |
| 27 | Rariro | 2 | 100,0% |
| 28 | Honda | 1 | 0,9% |
| 29 | Omoda | 1 | 1,4% |
| 30 | Jaguar | 1 | 5,3% |
| 31 | Alpine | 1 | 100,0% |
| 32 | Voyah | 1 | 100,0% |
| 33 | XPeng | 1 | 100,0% |
| ukupno | 985 | 1,6% |
*udio EV modela u ukupnoj prodaji marke
Zanimljivo je pogledati listu dvadeset najtraženijih modela tijekom listopada. Vodeća je Škoda Octavija uz 305 primjeraka. Ovaj model češkog proizvođača nije usamljen na listi top modela. Tu su još Kamiq, Scala, Kodiaq i Karoq. Druga je pak pozicija pripala Volkswagenovom modelu T-Cross uz 235 jedinica. Niti ovaj VW usamljen jer su tu još T-Roc, Polo, Tayron te Taigo. Dvije marke, a deset modela na 'top 20' listi. Opel ima po dva primjerka, a taj trend prate i Suzuki odnosno Dacia.

Idući bi se mjesec mogli vidjeti i neki efekti ovogodišnjih poticaja za kupnju električnih automobila. Nakon prvih deset mjeseci stigli su na 985 primjeraka a što je udio od tek 1,6%. Vodeća je i dalje Tesla uz 231 primjerak. Na drugom je mjestu njihov najveći rival - BYD, uz 138 primjeraka. Tako je ova kineska marka više od 53% svih ovogodišnjih rezultata ostvarila električnim modelima. Jedino je još Volkswagen stigao do troznamenkastog rezultata, i to onog najmanjeg. Tako ove tri marke drže 47,61% tržišta električnih automobila. Zanimljivo je da niti po jedan električni model ove godine ne bilježe Opel, ali niti Toyota. Ove su godine registracije električnih modela zabilježile 33 automobilske marke, dok su ukupno pristigli modeli 56 različitih marki.