Pregled prodaje električnih automobila u Hrvatskoj 2024. godine
Uvjerljivo najtraženija električna marka bila je Tesla, a čiji su predstavnici Model 3 i Model Y uz 371 odnosno 225 primjeraka dva vodeća modela. Treći je Renault Twingo uz 168 registriranih primjeraka
Nakon što smo neki dan pisali o kompletnom tržištu novih automobila tijekom 2024. godine, sada je vrijeme da malo detaljnije seciramo stanje na tržištu električnih automobila. Lani je ukupan broj registriranih automobila porastao s 55.697 na 63.806 vozila, a što je plus od 7.109 automobila odnosno 12,54%. Istovremeno, došlo je i do povećanja broja električnih automobila u kompletnom miksu. Tako smo tijekom 2024. godine dobili 1915 novih električnih automobila na našim cestama, što je za 297 vozila, odnosno 18,36% više u odnosnu na 2023. godinu. Znači, prema podacima agencije za istraživanje tržišta Promocija plus, broj električnih automobila je rastao više u odnosu na porast kompletnog tržišta.
Ništa bez poticaja države
Pogledamo li samo taj podatak, vjerujem da bi mnogi zapljeskali i rekli kako je riječ je pozitivnoj priči te kako su domaći kupci počeli sve više razmišljati o električnim automobilima. No, sjetimo li se jedne bitne činjenice, taj rezultat je ustvari i slabiji u odnosu na onaj tijekom 2023. godine. Naime, proteklog je proljeća Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila, odnosno pripremio je poticaje za kupnju električnih i plug-in hibridnih vozila. Za tu su namjenu izdvojili iznos od 15 milijuna eura, što je planulo u svega nekoliko sati.
U prvim objavama Fonda bilo je još zanimljivih informacija, a koje su kasnije 'isparile' i na njih nisu željeli dati nikakve odgovore. Naime, izjavili su kako planiraju osigurati i određena dodatna sredstva. To se nije dogodilo. Isto tako, iz Fonda su najavljuju kako će kasnije, tijekom godine, uslijediti i poziv pravnim osobama odnosno tvrtkama za dobivanje poticaja. Ni to se nije dogodilo, niti su davali odgovore o tome zašto nisu...
Udio bez veće promjene
No, vratimo se mi brojkama, a na koje tijekom 2023. nisu utjecali poticaji, odnosno nije ih ni bilo a što je i razlog zašto je te godine registrirano samo 1618 novih osobnih električnih automobila. Tada su imali udio od 2,9%, dok je lani udio električnih automobila bio 3%. Podsjetimo se kako su tijekom 2022. godine električni modeli brojali 1.374 primjeraka i to uz udio od 3,1%.
Lani je registracije imalo 70 različitih modela, dok ih je godinu ranije bilo 63. Najbolji mjeseci bili su svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz i rujan uz ukupno 1.341 registraciju. Znači da je u tih pet mjeseci registrirano više od 70% svih novih električnih automobila koji su nam pristigli lani. Najslabiji mjesec bio je travanj kad je bilo tek 38 registracija, a što je razumljivo jer su se čekali poticaji.
Promjene u samom vrhu
Pogledamo li poredak najtraženijih modela vidimo kako je došlo do zamjene prvog i drugog mjesta. Tijekom 2023. godine najtraženiji je bio Teslin Model Y uz 236 registracija, a drugo mjesto držao je Model 3 uz 170 registracija. Dolazak novog izdanja utjecao je na veću popularnost Modela 3, a koji je lani uz čak 371 registraciju imao rast veći od 118%. Uz 225 primjerak Model Y ostao je gotovo na istom broju registracija. Lani je treće mjesto, kao i godinu ranije, pripalo Renaultovom Twingu uz 168 registracija, a što je porast od 21,74% u odnosu na 2023. Slijedi ga Dacia Spring uz 143 primjerka, a što je 24,35% više u odnosu na godinu ranije. Izvrstan napredak napravio je MG 4 uz 126 jedinica naspram njih tek 11 godinu ranije. Ove se godine mnogo očekuje od Citroënovog modela Ë-C3, koje je 2024. završio na devetom mjestu, no valja imati na umu kako su isporuke počele tijekom studenog. On je tu da pomrsi račune Renault Twingu i Daciji Spring čije su dosadašnje generacije ustvari završile. Zanimljivo je da se ponovno među top 10 modela našao i jedan s liste premium proizvođača - Audi Q4 E-Tron uz 78 registracija, a što je četiri vozila više u odnosu na godinu ranije.
Pregled svih električnih modela registriranih tijekom 2024. godine
model | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ukupno |
Tesla Model 3 | 0 | 23 | 23 | 4 | 82 | 143 | 3 | 1 | 65 | 8 | 5 | 14 | 371 |
Tesla Model Y | 7 | 4 | 8 | 10 | 58 | 53 | 23 | 12 | 23 | 12 | 4 | 11 | 225 |
Renault Twingo | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 46 | 49 | 29 | 6 | 2 | 3 | 168 |
Dacia Spring | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 45 | 40 | 21 | 4 | 1 | 2 | 143 |
MG MG4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 25 | 21 | 42 | 14 | 5 | 4 | 1 | 3 | 126 |
Opel Mokka | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | 41 | 47 | 9 | 0 | 0 | 1 | 123 |
Hyundai Kona EV | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 10 | 22 | 14 | 5 | 10 | 0 | 0 | 81 |
Audi Q4 E-Tron | 7 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 19 | 15 | 7 | 2 | 78 |
Citroen C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 69 | 75 |
Škoda Enyaq | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7 | 0 | 13 | 54 |
Hyundai Ioniq 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 7 | 3 | 5 | 10 | 0 | 54 |
Volkswagen ID.3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 36 |
Volvo EX30 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 31 |
Hyundai Ioniq 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 30 |
Peugeot 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 22 |
Renault Megane | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Volkswagen ID.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 14 |
Mini Cooper | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Porsche Macan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 |
Volkswagen ID.7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Porsche Taycan | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Nissan Ariya | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 |
Fiat 500e | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
BMW I4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Ford Mustang | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Opel Astra | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
BMW X1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
Smart Fortwo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Renault Zoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Toyota BZ4X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Mercedes EQB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Dongfeng Seres 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Jeep Avenger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
Volkswagen ID.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Volvo C40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Cupra Born | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MG ZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Peugeot 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Audi E-Tron | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Lexus RZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Mercedes EQA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Audi Q8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Peugeot 3008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Kia EV6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tesla Model S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Fiat 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Renault Scenic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
BMW 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mercedes EQE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Audi Q6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Mercedes EQS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Mazda MX-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MG MG5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Jaguar I-Pace | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BMW X2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dongfeng Seres 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BMW IX3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Honda e:Ny1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Porsche Cayenne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BYD Dolphin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Citroen E-C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tesla Model X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kia EV9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mini Countryman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Subaru Solterra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BMW iX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rimac Nevera | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Volvo XC40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
XPeng G9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ford Explorer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ukupno | 96 | 58 | 65 | 38 | 280 | 311 | 300 | 225 | 225 | 129 | 63 | 125 | 1915 |
Već se nekoliko mjeseci priča kako uskoro počinje prodaja i marke koja bi mogla napraviti pomutnju na tržištu električnih vozila. Riječ je o kineskom BYD-u, a koji je lani imao registraciju jednog primjerka, modela Dolphin. Električni kineski modeli do sada su bili dosta slabo zastupljeni u samoj prodaji. Tako su tijekom 2023. godine zabilježene registracije tek pet kineskih modela (MG4 uz 11 jedinica, Dongfeng Seres 3 uz 14 registracija, te po jedan primjerak modela Dongfeng Seres 5, MG ZS i MG Marvel R). Lani je bio tek jedan model više, njih 6, ali uz daleko veću ukupnu brojku vozila. Čak 126 registracija bilježi već spomenuti MG 4, osam primjeraka bilježi Dongfeng Seres 3, dva manje bilježi MG ZS, a dva primjerka Dongfeng Seres 5. Tu su i po jedan primjerak modela BYD Dolphin te XPeng G9. Znači da su kineski modeli porasli s 28 na 144 jedinica.
Ove godine očekujemo značajniji prodor kineskih modela, kao i njihovu brojčanu zastupljenost. Naravno, ako će biti poticaja, moguće da dođe i do povećanja prodaje električnih modela, no teško da će to biti ostvarivo bez pomoći države.