Renault uz pomoć rent-a-car tvrtki ponovno najtraženija marka. Ukupno rast prodaje 26,81 posto!
Clio uz 669 te Captur uz 533 jedinica najzaslužniji su za Renaultov uspjeh, dok je treći najtraženiji model tijekom travnja bila Škoda Octavia uz 477 registracija, Prodan i prvi Ferrari

Ako je raditi procjene turističke sezone na procjenama rent-a-car tvrtki, izgleda kako ćemo ponovno imati rekordnu godinu. Naime, rent-a-car tvrtke ove su godine opasno obnovile i nadopunile svoje vozne parkove, a kako bi što spremnije dočekale novu turističku sezonu, a koja je ustvari i krenula prije koji tjedan, s Uskrsom. Veliko 'punjenje' rent-a-car tvrtki pokazuju podaci agencije za istraživanje tržišta Promocija plus, o registracijama novih osobnih automobila tijekom travnja.
Uz 8.982 vozila stigli smo do najboljeg ovogodišnjeg mjeseca, a koji je ujedno 26,81% bolji od istog mjeseca lani. Idemo vidjeti tko je tu najbolje prošao.
Najtraženije marke - travanj 2025.
marka | kom | % | |
1 | Renault | 1327 | 14,77% |
2 | Škoda | 1068 | 11,89% |
3 | Volkswagen | 896 | 9,98% |
4 | Dacia | 602 | 6,70% |
5 | Suzuki | 599 | 6,67% |
6 | Opel | 496 | 5,52% |
7 | Toyota | 490 | 5,46% |
8 | BMW | 474 | 5,28% |
9 | Hyundai | 381 | 4,24% |
10 | Kia | 335 | 3,73% |
11 | Audi | 325 | 3,62% |
12 | Peugeot | 298 | 3,32% |
13 | Ford | 234 | 2,61% |
14 | Mercedes | 232 | 2,58% |
15 | Citroen | 164 | 1,83% |
16 | Volvo | 139 | 1,55% |
17 | Mazda | 131 | 1,46% |
18 | Cupra | 108 | 1,20% |
19 | Geely | 108 | 1,20% |
20 | Nissan | 88 | 0,98% |
21 | Forthing | 68 | 0,76% |
22 | Seat | 59 | 0,66% |
23 | Jeep | 58 | 0,65% |
24 | MG | 46 | 0,51% |
25 | Mini | 46 | 0,51% |
26 | SsangYong | 38 | 0,42% |
27 | Porsche | 32 | 0,36% |
28 | Alfa Romeo | 28 | 0,31% |
29 | Fiat | 20 | 0,22% |
30 | Land Rover | 19 | 0,21% |
31 | BYD | 19 | 0,21% |
32 | Lexus | 12 | 0,13% |
33 | Subaru | 10 | 0,11% |
34 | DS | 10 | 0,11% |
35 | Honda | 8 | 0,09% |
36 | Tesla | 7 | 0,08% |
37 | Lynk & Co | 4 | 0,04% |
38 | Jaecoo | 1 | 0,01% |
39 | Ferrari | 1 | 0,01% |
40 | XPeng | 1 | 0,01% |
ukupno | 8982 | 100% |
Nema sumnje kako je to Renault uz 1327 registracija, a što je ujedno i 14,77% ukupnog tržišta proteklog mjeseca. Druga je pozicija pripala ukupno ove godine vodećoj Škodi uz 1068 automobila. Na treće se mjesto smjestio Volkswagen uz 896 automobila, a što znači i da je u ukupnom poretku nakon četiri mjeseca zamijenio mjesto s Renaultom koji je preuzeo drugu poziciju. Za pohvaliti je BMW-ov rezultat od 474 vozila, a čime se ovaj bavarski proizvođač našao ispred Audija, ali i Kije odnosno Hyundaija, a ujedno je to bolji rezultat nego li je imao tijekom prva tri mjeseca zajedno. I njegov brend Mini također bilježi izvrstan rezultat uz 46 vozila, dok je tijekom prva tri mjeseca imao ukupno 38 registracija. Stigao nam je i prvi ovogodišnji primjerak Ferrarija, kao i kineski XPeng. Govorimo li o talijanskom biseru automobilske industrije, riječ je modelu 12Cilindri, a koji je registriran na splitskom području.
Tijekom travnja su registrirani automobili ukupno 40 marki vozila, a tek 11 njih bilježi slabiji rezultat nego li je to bilo prošlogodišnjeg travnja. Najveći minus bilježi Opel, a kojem uz 496 registracija manjka njih 215, odnosno preko 30 posto. U postotku je još gore prošao Seat koji ima minus od 37,89%, odnosno 36 vozila manje. S jednim vozilom manjka više tu je i MG, a kojem je to minus od 44,58% u odnosu na isti mjesec lani.
20 najtraženijih modela - travanj 2025.
model | kom | % | |
1 | Renault Clio | 669 | 7,45% |
2 | Renault Captur | 533 | 5,93% |
3 | Škoda Octavia | 477 | 5,31% |
4 | Volkswagen T-Cross | 429 | 4,78% |
5 | Dacia Duster | 347 | 3,86% |
6 | Opel Corsa | 314 | 3,50% |
7 | Suzuki Vitara | 245 | 2,73% |
8 | Ford Kuga | 211 | 2,35% |
9 | Suzuki Swift | 190 | 2,12% |
10 | Dacia Sandero | 169 | 1,88% |
11 | Volkswagen Tiguan | 169 | 1,88% |
12 | Suzuki SX4 | 164 | 1,83% |
13 | Škoda Scala | 159 | 1,77% |
14 | Toyota Yaris Cross | 139 | 1,55% |
15 | Citroen C3 | 136 | 1,51% |
16 | Hyundai I20 | 136 | 1,51% |
17 | Škoda Kodiaq | 132 | 1,47% |
18 | Škoda Kamiq | 130 | 1,45% |
19 | Opel Mokka | 128 | 1,43% |
20 | BMW X1 | 125 | 1,39% |
21 | ostali | 3980 | 44,31% |
ukupno | 8982 | 100% |
Renault je vodeću poziciju proteklog mjeseca bazirao na dva modela. To su Clio i Captur, a koji su uz 669, odnosno 533 registracija tijekom travanj bili najtraženiji modeli. Na trećoj se poziciji smjestila Škoda Octavia uz 477 vozila. Octaviji su se u društvu 'top 20' modela pridružile još tri Škode. To su Scala uz 159, Kodiaq uz 132 te Kamiq uz 130 primjeraka. Tri predstavnika broji Suzuki - Vitara, Swift i SX4. Dosta je tu marki koje imaju po dva modela u ovom najtraženijem društvu. Tako je tu pored već spomenutog Renaulta i Volkswagen uz T-Cross i Tiguan, Dacia uz Duster i Sandero te Opel uz Corsu i Mokku. Izgleda da je BMW-ovom uspjehu proteklog mjeseca najviše pomogao X1 koji se uz 125 primjeraka smjestio na samo začelje liste 'Top 20' modela.
Slaba potražnja za električnim modelima
model | I | II | III | IV | kom |
Volkswagen ID.3 | 31 | 0 | 3 | 1 | 35 |
Tesla Model 3 | 7 | 3 | 13 | 3 | 26 |
Tesla Model Y | 0 | 6 | 17 | 3 | 26 |
Citroen C3 | 11 | 8 | 6 | 1 | 26 |
Porsche Macan | 5 | 6 | 2 | 4 | 17 |
Hyundai Kona EV | 8 | 1 | 1 | 7 | 17 |
Škoda Elroq | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
BYD Seal | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 |
Ford Explorer | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
Volkswagen ID.5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 |
Volkswagen ID.4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Hyundai Inster | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
Porsche Taycan | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Audi Q4 E-Tron | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Mini Cooper | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
BMW I4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
BYD Sealion 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Renault 5 E-Tech | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Volkswagen ID.7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
BYD Atto 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Mini Aceman | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Volvo EX30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Audi A6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Audi Q6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Škoda Enyaq | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Peugeot 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hyundai Ioniq 5 N | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ford Mustang | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Dongfeng Box | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Hyundai Ioniq 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Fiat 500e | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mercedes G | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Volvo EX90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Mercedes EQA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Mercedes EQE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Mercedes EQB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Peugeot Rifter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mini Countryman | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Audi Q8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voyah Free | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BMW X1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BMW 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MG Cyberster | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jaguar I-Pace | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MG Marvel R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dacia Spring | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tesla Model S | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
XPeng G9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MG MG4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ford Capri | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ukupno | 81 | 58 | 84 | 71 | 294 |
Tijekom travnja pristigao je tek 71 električni model. Jasan je to pokazatelj da mnogi čekaju najavljene poticaje, iako bi ove godine oni trebali biti samo za pravne, a ne i za fizičke osobe. Najviše registracija proteklog mjeseca imali su Hyundai Kona i Škoda Elroq, po sedam primjeraka. Prije desetak dana pisali smo o službenom dolasku kineskog BYD-a, a to je vidljivo i sada na registracijama. Proteklog mjeseca BYD je imao 12 registracija, i time bio najbrojnija električna marka, a riječ je o službenim vozilima od kojih smo i sami imali priliku neke isprobati. Generalno, ove je godine najtraženiji Volkswagenov model ID.3 uz 35 registracija, dok po devet primjeraka manje bilježe Teslini Model 3 i Model Y te Citroën ë-C3. Volkswagen je uz 54 primjerka i vodeća marka po registracijama EV modela, a što je tek za jedno vozilo više od Tesle. Hyundai je treći uz 27 jedinica, a samo jednu manje bilježi Citroën. Prate ih Porsche uz njih 23, BYD uz 21, Škoda 17...
Tradicionalno, zagrebačko područje čini najveći udio u svim registracijama, i to nakon prva četiri mjeseca uz 10.248 vozila znači 42,79%. Slijedi Splitsko-dalmatinska županija uz 2021 automobil, pa Istarska uz 1635 odnosno Bjelovarsko-bilogorska županija uz 1517 vozila... Na začelju su Ličko-senjska županija uz 107 vozila, odnosno Virovitičko-podravska uz njih 111.