Fizičke osobe najviše vole Kijine modele, a pravne one Volkswagena
Tijekom prvih šest mjeseci ove godine registrirano je gotovo 4 puta više električnih modela nego li je to bilo u istom razdoblju lani. Dacia Sandero je najtraženiji model koji kupuju fizički kupci. Uz 456 registracija fizičkih osoba tu je i 111 registracija pravnih kupaca
Jednim mjesečno redovito vas izvještavamo o registracijama novih automobila koji su se desili u prethodnom mjesecu. Uobičajeni je to izvještaj agencije Promocija plus, a koji donosi osnovni pregled što se to bitno desilo u prethodnih mjesec dana. Sada, kad smo već dobrano ušli u drugu polovicu godine vrijeme je da napravimo i malo detaljniju analizu stanja automobilskog tržišta tijekom prve polovice godine.
Nije potrebno naglašavati kako je protekle godine došlo do kompletnog potopa prodaje automobila, bilo da je riječ o onim osobnim modelima odnosno gospodarskim, a nebitno je bilo i pričamo li o novim ili pak rabljenim primjercima. Korona je imala iznimno veliki utjecaj upravo na autoindustriju, a koja se ove godine polagano oporavlja.
Znamo li kako veliki utjecaj na domaće tržište automobila ima i turistička sezona, odnosno rent-a-car tvrtke koje se pripremaju za što bolju ponudu vozilima, uglavnom za strane turiste koji nam pristižu avionima, nije niti za čuditi što je lanjska godina bila loša. Ove se godine slika nešto popravila, ali situacija s brojem klijenata u rent-a-car poslu ne prati ukupan porast dolazaka turista. Iako bitno smanjene flote vozila, kod pojedinih tvrtki i dalje veliki postotak automobila raspoloživih za najam i dalje stoji na parkiralištima. Barem je takva situacija bila do samog kraja srpnja.
Kako bi dokazali porast prodaje vozila tijekom ove godine, idemo u kompletnu priču uključiti i brojke. Znači, početkom srpnja, a na osnovi podataka agencije Promocija plus, izvijestili smo kako je tijekom prvih šest mjeseci bilo ukupno 26.103 registracija novih osobnih automobila. To je 8667 vozila više nego li je bilo lani u istom razdoblju, pa dolazimo do porasta od 49,71%. Ipak, trebamo biti svjesni da je to i dalje 12.053 vozila, odnosno 31,59% manje nego li je bilo tijekom prvih šest mjeseci 2019. godine.
Značajan pad prodaje privatnim kupcima
Kad govorimo o kupcima, kupnje možemo razdvojiti na one koje su obavile fizičke osobe, ali i pravne, odnosno tvrtke. Kod fizičkih kupaca vidljivo je što naši kupci žele, dok pravne osobe donekle iskrivljuju tu sliku znamo li da dobar dio tih vozila nakon nekoliko dana bude odjavljen te u konačnici i iznesen odnosno izvezen iz Hrvatske. Gledajući ukupan broj registracija novih osobnih automobila u Hrvatskoj tijekom prvih šest mjeseci ove godine redoslijed je sljedeći: Volkswagen, Škoda, Opel, Renault, Suzuki pa Kia.
Upravo posljednje spomenuta Kia, koja je na šestoj poziciji ima najviše privatnih kupaca. Od 1551 registracije osobnih vozila, njih 1067 odnosno 68,79%. Ukupno vodeći Volkswagen koji je ove godine ubilježio 3808 registracija, ima 976 privatnih kupaca, odnosno njih 25,63%. Od maloprije spomenutog korejskog proizvođača ima i jedan koji ima još veći udio privatnih kupaca, i kod njega je čak kompletan broj registriranih vozila upravo na fizičke kupce. Doduše, treba imati na umu kako je riječ tek o dva vozila. Oba primjerka novih Bentley modela koji su ove godine stigli u Hrvatsku glase na privatne osobe.
Vlasništvo novih modela
2021 | 2020 | |||||
MODEL | Fizički | Pravni | Ukupno | Fizički | Pravni | Ukupno |
Škoda Octavia | 214 | 979 | 1193 | 267 | 822 | 1089 |
Opel Corsa | 135 | 954 | 1089 | 134 | 56 | 190 |
Dacia Duster | 362 | 529 | 891 | 247 | 220 | 467 |
Volkswagen T-Cross | 286 | 597 | 883 | 358 | 119 | 477 |
Volkswagen T-Roc | 250 | 588 | 838 | 212 | 141 | 353 |
Renault Clio | 138 | 631 | 769 | 292 | 446 | 738 |
Hyundai Tucson | 159 | 530 | 689 | 109 | 51 | 160 |
Suzuki Vitara | 334 | 323 | 657 | 232 | 79 | 311 |
Volkswagen Golf | 157 | 427 | 584 | 129 | 364 | 493 |
Dacia Sandero | 456 | 111 | 567 | 346 | 215 | 561 |
Škoda Kamiq | 236 | 322 | 558 | 248 | 60 | 308 |
Kia Stonic | 330 | 191 | 521 | 409 | 85 | 494 |
Volkswagen Tiguan | 157 | 308 | 465 | 94 | 219 | 313 |
Suzuki Swift | 142 | 289 | 431 | 88 | 47 | 135 |
Volkswagen Polo | 51 | 364 | 415 | 135 | 334 | 469 |
Peugeot 2008 | 155 | 258 | 413 | 54 | 45 | 99 |
Toyota Yaris | 283 | 106 | 389 | 217 | 51 | 268 |
Peugeot 208 | 146 | 242 | 388 | 106 | 53 | 159 |
Fiat Panda | 35 | 305 | 340 | 23 | 129 | 152 |
Škoda Kodiaq | 105 | 229 | 334 | 73 | 143 | 216 |
Opel Crossland | 38 | 285 | 323 | 0 | 0 | 0 |
Seat Ibiza | 53 | 262 | 315 | 34 | 227 | 261 |
Renault Megane | 28 | 283 | 311 | 46 | 132 | 178 |
Suzuki SX4 | 220 | 89 | 309 | 143 | 54 | 197 |
Kia Ceed | 209 | 86 | 295 | 60 | 19 | 79 |
Seat Leon | 15 | 275 | 290 | 7 | 33 | 40 |
Škoda Scala | 51 | 239 | 290 | 81 | 229 | 310 |
Škoda Karoq | 102 | 187 | 289 | 86 | 137 | 223 |
Citroen C3 | 143 | 143 | 286 | 97 | 33 | 130 |
Renault Captur | 123 | 154 | 277 | 169 | 168 | 337 |
Fiat 500 | 63 | 211 | 274 | 20 | 410 | 430 |
Peugeot 3008 | 66 | 199 | 265 | 55 | 61 | 116 |
Nissan Qashqai | 172 | 81 | 253 | 140 | 50 | 190 |
Škoda Fabia | 59 | 188 | 247 | 66 | 76 | 142 |
Hyundai Kona | 183 | 63 | 246 | 189 | 28 | 217 |
Kia Rio | 217 | 24 | 241 | 117 | 13 | 130 |
Toyota Corolla | 135 | 105 | 240 | 86 | 85 | 171 |
Mazda CX-30 | 163 | 77 | 240 | 84 | 39 | 123 |
Volkswagen Passat | 15 | 215 | 230 | 20 | 211 | 231 |
Kia Sportage | 154 | 70 | 224 | 83 | 52 | 135 |
Seat Arona | 29 | 192 | 221 | 70 | 69 | 139 |
Kia XCeed | 150 | 63 | 213 | 75 | 32 | 107 |
Audi Q3 | 60 | 151 | 211 | 70 | 104 | 174 |
Suzuki Ignis | 168 | 43 | 211 | 176 | 40 | 216 |
BMW 3 | 41 | 161 | 202 | 48 | 80 | 128 |
Nissan Juke | 109 | 92 | 201 | 60 | 31 | 91 |
Hyundai I30 | 86 | 99 | 185 | 68 | 36 | 104 |
Seat Ateca | 49 | 133 | 182 | 40 | 70 | 110 |
Seat Tarraco | 8 | 154 | 162 | 3 | 22 | 25 |
Jeep Compass | 4 | 157 | 161 | 5 | 24 | 29 |
BMW X1 | 70 | 90 | 160 | 66 | 71 | 137 |
Hyundai I20 | 98 | 62 | 160 | 174 | 39 | 213 |
Opel Crossland X | 95 | 64 | 159 | 126 | 21 | 147 |
Mazda CX-5 | 79 | 76 | 155 | 8 | 20 | 28 |
Audi Q2 | 45 | 102 | 147 | 50 | 22 | 72 |
Tesla Model 3 | 63 | 81 | 144 | 8 | 4 | 12 |
Peugeot 5008 | 35 | 106 | 141 | 27 | 44 | 71 |
Toyota RAV4 | 55 | 80 | 135 | 62 | 67 | 129 |
Škoda Superb | 8 | 127 | 135 | 9 | 106 | 115 |
Volkswagen Up | 27 | 104 | 131 | 27 | 14 | 41 |
Mazda 3 | 88 | 38 | 126 | 58 | 42 | 100 |
Toyota C-HR | 59 | 67 | 126 | 57 | 42 | 99 |
Audi A3 | 35 | 87 | 122 | 25 | 14 | 39 |
Volkswagen Touran | 11 | 111 | 122 | 5 | 292 | 297 |
Mercedes A | 15 | 105 | 120 | 30 | 52 | 82 |
Renault Twingo | 77 | 37 | 114 | 122 | 24 | 146 |
Opel Grandland X | 28 | 82 | 110 | 55 | 30 | 85 |
Citroen C4 | 38 | 67 | 105 | 0 | 0 | 0 |
Mercedes GLA | 31 | 70 | 101 | 0 | 9 | 9 |
BMW 1 | 26 | 70 | 96 | 34 | 26 | 60 |
Hyundai I10 | 60 | 31 | 91 | 61 | 15 | 76 |
Citroen C3 Aircross | 73 | 18 | 91 | 64 | 19 | 83 |
Citroen C-Elysee | 51 | 38 | 89 | 85 | 37 | 122 |
Toyota Aygo | 76 | 9 | 85 | 67 | 9 | 76 |
Audi A4 | 10 | 73 | 83 | 14 | 45 | 59 |
Volvo XC40 | 44 | 38 | 82 | 33 | 34 | 67 |
Ford Focus | 26 | 51 | 77 | 39 | 78 | 117 |
Mercedes B | 5 | 71 | 76 | 12 | 71 | 83 |
Citroen C5 Aircross | 16 | 60 | 76 | 32 | 29 | 61 |
Audi Q5 | 11 | 64 | 75 | 3 | 12 | 15 |
Opel Insignia | 3 | 71 | 74 | 18 | 66 | 84 |
Mazda CX-3 | 44 | 30 | 74 | 0 | 0 | 0 |
Cupra Formentor | 26 | 46 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Volkswagen Arteon | 7 | 62 | 69 | 4 | 29 | 33 |
Ford Puma | 33 | 34 | 67 | 1 | 0 | 1 |
Volvo XC60 | 24 | 43 | 67 | 22 | 40 | 62 |
Renault Kadjar | 29 | 34 | 63 | 46 | 60 | 106 |
Ford Fiesta | 42 | 19 | 61 | 5 | 3 | 8 |
Mitsubishi Space Star | 41 | 19 | 60 | 32 | 21 | 53 |
Opel Mokka | 26 | 33 | 59 | 0 | 0 | 0 |
Peugeot 308 | 5 | 51 | 56 | 22 | 100 | 122 |
Audi A6 | 4 | 50 | 54 | 2 | 62 | 64 |
Kia Picanto | 4 | 44 | 48 | 6 | 0 | 6 |
Hyundai Kona EV | 7 | 41 | 48 | 11 | 9 | 20 |
Ford Ecosport | 36 | 10 | 46 | 11 | 70 | 81 |
Porsche Cayenne | 8 | 38 | 46 | 2 | 34 | 36 |
Mazda 2 | 40 | 6 | 46 | 28 | 5 | 33 |
BMW X5 | 5 | 39 | 44 | 4 | 17 | 21 |
Honda Civic | 32 | 11 | 43 | 28 | 12 | 40 |
Renault Talisman | 2 | 40 | 42 | 2 | 24 | 26 |
Mercedes CLA | 13 | 28 | 41 | 17 | 26 | 43 |
Honda CR-V | 19 | 22 | 41 | 11 | 15 | 26 |
Mercedes GLC | 5 | 36 | 41 | 14 | 32 | 46 |
Fiat Tipo | 7 | 33 | 40 | 3 | 0 | 3 |
Mini Cooper | 15 | 23 | 38 | 20 | 23 | 43 |
Mercedes GLE | 6 | 32 | 38 | 8 | 27 | 35 |
Mercedes E | 1 | 36 | 37 | 6 | 24 | 30 |
Opel Combo | 0 | 36 | 36 | 0 | 5 | 5 |
Audi Q8 | 3 | 33 | 36 | 3 | 20 | 23 |
Mercedes GLE Coupe | 5 | 31 | 36 | 1 | 4 | 5 |
Ford Kuga | 15 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Mercedes GLB | 18 | 17 | 35 | 4 | 9 | 13 |
Mercedes GLC Coupe | 9 | 25 | 34 | 7 | 19 | 26 |
Opel Astra | 4 | 30 | 34 | 28 | 80 | 108 |
Mercedes S | 0 | 34 | 34 | 1 | 1 | 2 |
Peugeot 508 | 7 | 25 | 32 | 2 | 41 | 43 |
Land Rover Range Evoque | 7 | 23 | 30 | 5 | 31 | 36 |
Mercedes C | 1 | 29 | 30 | 7 | 86 | 93 |
Mini Countryman | 15 | 14 | 29 | 6 | 22 | 28 |
BMW 5 | 5 | 23 | 28 | 2 | 24 | 26 |
Škoda Citigo | 13 | 14 | 27 | 14 | 12 | 26 |
BMW X3 | 4 | 22 | 26 | 14 | 14 | 28 |
Citroen C4 SpaceTourer | 10 | 16 | 26 | 6 | 9 | 15 |
Nissan Micra | 20 | 6 | 26 | 26 | 1 | 27 |
BMW 6 | 2 | 24 | 26 | 3 | 13 | 16 |
Porsche 911 | 2 | 24 | 26 | 6 | 8 | 14 |
Land Rover Range | 4 | 21 | 25 | 1 | 8 | 9 |
Volvo XC90 | 3 | 21 | 24 | 1 | 9 | 10 |
Volkswagen ID.3 | 7 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Mazda 6 | 2 | 21 | 23 | 3 | 13 | 16 |
Audi A1 | 14 | 9 | 23 | 19 | 23 | 42 |
Audi Q7 | 0 | 21 | 21 | 0 | 12 | 12 |
Toyota Proace City Verso | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Volkswagen Caddy | 4 | 16 | 20 | 3 | 3 | 6 |
Honda HR-V | 11 | 8 | 19 | 8 | 5 | 13 |
Volkswagen Touareg | 2 | 17 | 19 | 3 | 48 | 51 |
Škoda Enyaq | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Jeep Renegade | 8 | 11 | 19 | 9 | 58 | 67 |
Hyundai Santa Fe | 0 | 19 | 19 | 0 | 2 | 2 |
Porsche Panamera | 4 | 15 | 19 | 2 | 7 | 9 |
Land Rover Discovery Sport | 2 | 16 | 18 | 4 | 7 | 11 |
Audi A5 | 4 | 14 | 18 | 1 | 4 | 5 |
Peugeot 108 | 10 | 8 | 18 | 7 | 2 | 9 |
Nissan X-Trail | 5 | 12 | 17 | 11 | 15 | 26 |
Peugeot 301 | 9 | 8 | 17 | 11 | 13 | 24 |
Jaguar E-Pace | 7 | 9 | 16 | 4 | 13 | 17 |
Peugeot Rifter | 8 | 7 | 15 | 8 | 14 | 22 |
BMW 4 | 3 | 12 | 15 | 1 | 0 | 1 |
BMW X4 | 2 | 13 | 15 | 8 | 17 | 25 |
Toyota Land Cruiser | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 |
Hyundai Bayon | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Mitsubishi Outlander | 3 | 11 | 14 | 1 | 2 | 3 |
Ford Mondeo | 2 | 12 | 14 | 5 | 16 | 21 |
Mitsubishi Eclipse Cross | 7 | 6 | 13 | 14 | 3 | 17 |
Toyota Highlander | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Renault Megane Conquest | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Toyota Camry | 1 | 11 | 12 | 2 | 14 | 16 |
Alfa Romeo Stelvio | 2 | 10 | 12 | 1 | 5 | 6 |
Smart Fortwo | 3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 4 |
Subaru Outback | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Volvo S60 | 2 | 9 | 11 | 4 | 12 | 16 |
BMW X2 | 3 | 7 | 10 | 9 | 15 | 24 |
BMW 2 Coupe | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 3 |
Porsche Macan | 6 | 4 | 10 | 5 | 7 | 12 |
Land Rover Defender | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Renault Scenic | 1 | 8 | 9 | 6 | 21 | 27 |
Citroen Berlingo | 4 | 5 | 9 | 9 | 10 | 19 |
Volkswagen ID.4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Jaguar F-Pace | 5 | 4 | 9 | 0 | 9 | 9 |
Dacia Logan | 1 | 8 | 9 | 27 | 37 | 64 |
Subaru XV | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 9 |
Volvo S90 | 0 | 7 | 7 | 5 | 4 | 9 |
Mercedes GLS | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 |
Nissan Leaf | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 |
Renault Koleos | 1 | 6 | 7 | 1 | 12 | 13 |
Mercedes G | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 |
Citroen C1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 |
Porsche Taycan | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 |
Kia Sorento | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 |
Mazda MX-30 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Audi A7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 8 |
Audi E-Tron | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Renault Zoe | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 |
Dacia Lodgy | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 14 |
Citroen E-C4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Fiat 500X | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 |
Honda Jazz | 1 | 3 | 4 | 18 | 5 | 23 |
BMW X7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 |
Volvo V90 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 |
Volvo V60 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 |
Lexus ES | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
BMW 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 15 | 16 |
Ferrari F8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Subaru Forester | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Dacia Dokker | 0 | 3 | 3 | 11 | 25 | 36 |
Alfa Romeo Giulia | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 |
Seat Alhambra | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Ford S-Max | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Smart Forfour | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 |
Lexus NX | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Audi A8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Kia Niro EV | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Lexus RX | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Lexus UX | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Cupra Leon | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Citroen C4 Cactus | 1 | 1 | 2 | 47 | 18 | 65 |
Lexus IS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mercedes C Sportcoupe | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Porsche Cayman | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jaguar XE | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Suzuki Swace | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fiat 500E | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jaguar XF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Acura TLX | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mazda MX-5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Mercedes CLS | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
BMW 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Lamborghini Aventador | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kia Niro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bentley Bentayga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ford Galaxy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mercedes EQC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bentley Continental | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Land Rover Discovery | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ferrari SF90 Stradale | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mercedes EQA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Renault Kangoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG ZS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Porsche Boxster | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Subaru Impreza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Citroen DS7 Crossback | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BMW Z4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kia Stinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BMW 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Toyota Prius | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BMW I3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Tesla Model S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lamborghini Urus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Volvo V40 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 29 |
Ford C-Max | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Hyundai Ioniq EV | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Subaru Levorg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lexus CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BMW 3 GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Renault Espace | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Volkswagen Golf Sportsvan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tesla Model X | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Fiat 500L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jaguar XJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hyundai I40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Alfa Romeo Giulietta | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Jaguar I-Pace | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Jeep Grand Cherokee | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Suzuki Jimny | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
Mitsubishi ASX | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |
Volkswagen Sharan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mini Cooper Cabrio | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ukupno | 9249 | 16.854 | 26.103 | 8141 | 9295 | 17.436 |
S druge su strane vozila koja prvenstveno kupuju tvrtke, odnosno pravne osobe. Nekoliko je njih koji imaju udio pravni osoba u 100%. To su ove godine Ferrari uz ukupno 4 registracije te po jednu bilježe MG, Acura i Lamborghini. Maleni postotak udjela fizičkih kupaca, manji od 10% imaju još i Jeep te Lexus. Tako je od 180 registracija Jeepa, svega njih 12 registrirano na fizičke osobe, odnosno 6,66%. Od 11 Lexusa, tek je jedan, odnosno 9,09% u vlasništvu privatne osobe.
Pored do sada nabrojenih, još samo osam marki ima udio fizičkih kupaca veći od pedeset posto. Tu je inače zadnjih godine dominantan udio imao Suzuki, a kojemu je u međuvremenu porastao broj pravnih kupaca. Nakon Bentleya i Kije slijedi Mazda koja je od 671 registracije ove godine, njih 417 odnosno 62,15% upisala upravo na fizičke kupce. Slijede još tri japanske marke. Tako je kod Toyote od 1034 vozila njih 626 odnosno 60,54% bilo na fizičke kupce. 63 Honde, odnosno njih 58,88% kupile su privatne osobe, dok je gotovo identičan postotak, 58,62% uz 51 vozilo privatnih kupaca imao Mitsubishi. U klubu brojnijih privatnih kupaca još su Daca, Suzuki, Subaru te Ford.
Sandero najviše traže fizički kupci, a popularnost Vitare je malo splasnula
Među prvih deset najtraženijih modela ove godine tek dva imaju udio privatnih kupaca veći od pravnih. To je Suzuki Vitara, ukupno na osmoj poziciji koja je od 657 registracija upisala njih 334 na ime fizičkih osoba. Daleko bolji omjer ima desetoplasirana Dacia Sandero. Od 567 registracija njih čak 456, odnosno 80,42% glasi na privatne kupce. Uz takav rezultat Sandero je ujedno najtraženiji model privatnih kupaca. Na drugoj se poziciji uz 362 privatna kupca nalazi još jedan model ovog rumunjskog proizvođača - Duster. Na trećoj je poziciji maloprije spomenuta Vitara, dok je četvrta Kia Stonic uz 330 fizičkih kupaca, i to od ukupno njih 521.
Iako je tek šest modela koji imaju isključivo privatne kupce, radi se o dva primjerka električne izvedbe Kijinog modela Niro, te po jednoj Mazdi MX-5, Kiji Niro uz motor s unutarnjim izgaranjem, Subaru Imprezi te Bentleyevim modelima Bentayga te Continental. Udio privatnih kupaca od 89,41% ima i Toyota Aygo uz 76 primjeraka. Mazdin model 2 uz 40 privatnih kupaca je na 86,96%, dok je Citroenov C1 na 83,33% uz tek pet primjeraka. Još jedan Citroenov model, C3 Aircross je na vrlo visokih 80,22%, i to uz 73 primjerka.
230 različitih modela
Zanimljivo je da dva najtraženija modela ove godine, Škoda Octavia i Opel Corsa imaju udio privatnih kupaca manji od 18%. Tako je vodeća Octavia uz 214 vozila koje su kupile fizičke osobe na 17,94% od svih 1193 primjeraka, dok je Corsa uz njih 135 od 1089 na tek 12,39%. Kad se sve ukupno zbroji ove godine je postotak privatnih kupaca na tek 35,43%. Lani su privatni kupci u tih prvih šest mjeseci činili čak 46,69%. Ukupno je tijekom prvih šest mjeseci ove godine registrirano 230 različitih modela vozila u Hrvatskoj.
Porast prodaje je zabilježen i kod rabljenih modela. Ovogodišnjih 32.008 rabljenih automobila je 14,09% više u odnosu na 28.053 koliko je bilo u prvih šest mjeseci lani. Poredak prvih deset marki je gotovo identičan onom od lani. Najtraženiji rabljeni modeli nose oznaku Volkswagena. Uz 5411 vozila ovaj njemački proizvođač drži 16,91% ukupnog tržišta rabljenih vozila. Renault je drugi uz 3981 vozila, odnosno udio od 12,44%. Slijede tri njemačke premium marke. BMW ima udio od 8,59%, zatim Audi 7,61% te Mercedes 7,58%. Među prvih deset marki još su Ford, Opel, Peugeot, Škoda i japanski Nissan koji ima udio od 3,17%.
Unos/uvoz rabljenih marki
Marka | 2021 | 2020 |
Volkswagen | 5411 | 5253 |
Renault | 3981 | 3256 |
BMW | 2748 | 2697 |
Audi | 2437 | 2498 |
Mercedes | 2425 | 2156 |
Ford | 2153 | 1962 |
Opel | 1762 | 1552 |
Peugeot | 1736 | 1372 |
Škoda | 1354 | 952 |
Nissan | 1015 | 714 |
Citroen | 832 | 749 |
Mazda | 788 | 637 |
Fiat | 770 | 627 |
Hyundai | 692 | 501 |
Toyota | 460 | 305 |
Volvo | 449 | 392 |
Smart | 439 | 417 |
Kia | 392 | 275 |
Seat | 387 | 375 |
Mini | 302 | 296 |
Dacia | 294 | 183 |
Honda | 247 | 196 |
Alfa Romeo | 202 | 189 |
Suzuki | 165 | 113 |
Mitsubishi | 113 | 71 |
Chevrolet | 76 | 41 |
Land Rover | 66 | 50 |
Porsche | 59 | 35 |
Jaguar | 36 | 47 |
Subaru | 35 | 20 |
Lancia | 33 | 30 |
Jeep | 32 | 19 |
Tesla | 18 | 2 |
Daihatsu | 16 | 7 |
Infiniti | 15 | 16 |
Lexus | 10 | 10 |
Maserati | 8 | 3 |
Zastava | 7 | 3 |
Bentley | 6 | 3 |
Saab | 5 | 2 |
Dodge | 4 | 2 |
Chrysler | 4 | 5 |
Chevrolet USA | 4 | 2 |
Ferrari | 3 | 6 |
MG | 2 | 2 |
Aston Martin | 2 | 0 |
Buick | 2 | 0 |
Lotus | 1 | 0 |
Plymouth | 1 | 0 |
Lamborghini | 1 | 1 |
Daewoo | 1 | 1 |
McLaren | 1 | 0 |
KTM | 1 | 0 |
Lincoln | 1 | 1 |
Lada | 1 | 0 |
Rover | 1 | 0 |
Maruti | 1 | 0 |
Cadillac | 1 | 1 |
Salmson | 0 | 1 |
DR Automobiles | 0 | 1 |
Excalibur | 0 | 1 |
Rolls-Royce | 0 | 1 |
Austin-Healey | 0 | 1 |
Triumph | 0 | 1 |
Ukupno | 32.008 | 28.053 |
Zanimljivosti među rabljenim markama su po jedan primjerak Cadillaca, Lincolna, McLarena, Lamborghinija, Plymoutha i Lotusa. Stigla su nam i po dva rabljena Buicka i Aston Martina. Domaći vozni park bogatiji je i za tri rabljena Ferrarija kao i po četiri originalna, američka Chevroleta i Dodgea. Svakako valja istaknuti šest Bentley modela kao i 7 primjeraka Zastave. Nije za odbaciti niti 8 Maseratija, 10 Lexusa odnosno 15 Infinitija. Zanimljivo je kako je u prvih šest mjeseci pristiglo i 18 rabljenih Tesli, ali i 59 Porschea, odnosno 202 Alfi Romeo. To je daleko više od svega 15 primjeraka novih modela ovog talijanskog bisera. Zamislite, pored 67 novih Mini vozila stiglo je i njih 302 rabljena.
U prvoj polovici godine postali smo bogatiji i za 28 novih modela električnih vozila. Ukupno je u tih šest mjeseci bilo 396 registracija, dok ih je lani u istom razdoblju bilo 103. Vodeći je model uz 144 registracije Teslin Model 3, a koji time u prvih šest mjeseci drži 36,36% tržišta. Druga je pozicija uz 12,12%, odnosno 48 registracija pripala Hyundaijevoj Koni EV, dok je treće mjesto osvojio Renault Twingo uz sedam vozila manje, odnosno udio od 10,35%. Redom dalje idu Škoda Citigo (koja je lani bila vodeća), Volkswagen ID.3, Škoda Enyaq, Smart Fortwo, Volkswagen ID.4, Peugeot 208, pa 2008... Začelje s po jednim primjerkom drže Mercedes EQC i EQA, Renault Kangoo, VW Golf, Smart Forfour te MG ZS.